1. Nýřany B 11 11 0 0 268:165 22
2. ROŽMITÁL 11 9 1 1 219:164 19
3. Litice 11 7 1 3 222:204 15
4. Stupno 11 7 0 4 227:212 14
5. Blovice 11 5 2 4 175:195 12
6. Tymákov B 11 5 1 5 200:206 11
7. Přeštice B 11 4 1 6 214:203 9
8. Nezvěstice B 11 4 1 6 192:217 9
9. Vřeskovice B 11 4 1 6 196:226 9
10. Ejpovice B 11 1 3 7 173:211 5
11. Osek 11 2 0 9 165:218 4
12. Příchovice B 11 1 1 9 195:236 3
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode