1. Kyšice 8 8 0 0 193:48 16
2. Přeštice 8 7 0 1 187:65 14
3. Litohlavy 8 6 0 2 149:66 12
4. Tymákov 8 5 0 3 100:71 10
5. Božkov* 8 4 0 4 128:117 8
6. Rožmitál* 8 3 0 5 74:136 6
7. Nýřany* 8 1 0 7 57:159 2
8. Litice* 8 1 0 7 53:159 2
9. Záluží 8 1 0 7 48:168 2
Hvězdička znamená, že družstvo je složeno z chlapců i dívek.
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode