1. TJ Avia Čakovice 17 16 – 1 – 0 374 : 269 33
2. TJ Příchovice 17 13 – 0 – 4 378 : 294 26
3. TJ S. Kyšice 17 12 – 1 – 4 350 : 300 25
4. Baník Most NH 17 11 – 0 – 6 333 : 306 22
5. TJ S. Ejpovice 17 9 – 1 – 7 318 : 289 19
6. TJ Všenice 17 8 – 2 – 7 333 : 338 18
7. TJ Vřeskovice 17 8 – 1 – 8 341 : 333 17
8. TJ Spartak Rožmitál 17 6 – 1 – 10 313 : 360 13
9. TJ Litohlavy 17 5 – 1 – 11 274 : 334 11
10. TJ DIOSS Nýřany B 17 4 – 1 – 12 302 : 342 9
11. TJ Plzeň-Litice 17 4 – 0 – 13 346 : 397 8
12. TJ Žatec B 17 1 – 1 – 15 250 : 350 3
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode