Svaz národní házené zveřejnil oficiální konečnou tabulku II. ligy, skupiny A, soutěžního ročníku 2016/2017, v níž už jsou zahrnuty bodové odečty (v posledním sloupci) za chybějící družstva mládeže*). Do I. ligy postupuje tým Žatce a do oblastních přeborů sestupují Litohlavy, Záluží a Raspenava. Spartak Rožmitál vybojoval skvělé sedmé místo.
1. TJ Šroubárna Žatec 22 16 2 4 438 : 395 34
2. TJ DIOSS Nýřany B 22 15 1 6 451 : 413 31
3. TJ S. Ejpovice 22 13 4 5 384 : 364 29 – 1
4. TJ Příchovice 22 14 0 8 479 : 403 26 – 2
5. TJ Všenice 22 10 1 11 427 : 419 20 – 1
6. Baník Most NH 22 8 3 11 454 : 465 19
7. Spartak Rožmitál 22 8 4 10 411 : 432 19 – 1
8. TJ S. Kyšice 22 8 3 11 396 : 401 18 – 1
9. TJ Vřeskovice 22 9 1 12 456 : 465 18 – 1
10. TJ Litohlavy 22 7 3 12 367 : 400 17
11. TJ S. Záluží 22 6 2 14 396 : 444 12 – 2
12. Jiskra Raspenava 22 6 0 16 428 : 486 11 – 1
*) Kdybychom měli v dlouhodobých soutěžích dvě družstva mládeže, a ne jedno jako doposud máme, získali bychom 20 bodů a skončili na pátém místě, neboť se Všenicemi jsme oba zápasy vyhráli.
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode