Předvánoční čas svádí k rozjímání a tak i my se dnes poprvé zahloubáme – třeba do postavení Spartaku Rožmitál v tabulce II. ligy národní házené.
Všichni příznivci rožmitálského nejúspěšnějšího sportovního oddílu jistě vědí, že Spartak po podzimní části zimuje na osmém místě se šesti body Z deseti utkání sedmkrát prohrál a třikrát vyhrál. Když si to srovnáme s tabulkou po loňském podzimu, je na tom Spartak kupodivu v tabulce lépe než vloni, i když má o jeden bod méně. Vloni jsme skončili desátí, letos osmí. Podstatný rozdíl je ovšem v bodovém zisku našich sousedů v tabulce. Na konci loňského podzimu byl střed tabulky velmi vyrovnaný a mužstva před námi měla až do šestého místa mezi sebou jen jednobodové rozdíly. Letos na jaře bychom potřebovali alespoň pět bodů, abychom v tabulce postoupili byť jen o jedinou příčku dopředu.
Naše srovnání však není úplně stoprocentní, neboť je ovlivněno dvěma faktory. Vloni nám technická komise přiřkla kontumační výhru nad Žatcem a letos se hraje o jedno kolo méně, neboť Litohlavy odešly z rozehrané soutěže.
Pro srovnání uvádíme tabulky z loňska a letoška:
Podzim 2017:
1. Čakovice 11 10 1 0 233 : 182 21
2. Kyšice 11 8 1 2 233 : 205 17
3. Příchovice 11 8 0 3 254 : 191 16
4. Všenice 11 6 2 3 218 : 215 14
5. Ejpovice 11 6 1 4 212 : 181 13
6. Vřeskovice 11 5 1 5 212 : 210 11
7. Most 11 5 0 6 219 : 216 10
8. Litohlavy 11 4 1 6 188 : 202 9
9. Nýřany B 11 4 0 7 207 : 216 8
10. Rožmitál p.Tř. 11 3 1 7 201 : 233 7
11. Plzeň-Litice 11 2 0 9 225 : 269 4
12. Žatec B 11 1 0 10 157 : 239 2
Podzim 2018:
1. Příchovice 10 10 0 0 229 : 168 20
2. Tymákov B 10 8 1 1 215 : 179 17
3. Kyšice 10 7 0 3 199 : 155 14
4. Most 10 6 0 4 185 : 169 12
5. Ejpovice 10 5 1 4 178 : 160 11
6. Všenice 10 5 1 4 179 : 192 11
7. Plzeň-Litice 10 5 0 5 212 : 213 10
8. Rožmitál p. Tř. 10 3 0 7 166 : 207 6
9. Vřeskovice 10 1 2 7 197 : 230 4
10. Raspenava 10 1 1 8 165 : 196 3
11. Žatec B 10 1 0 9 147 : 205 2
A ještě jak vypadala tabulka po zcela odehraném ročníku 2017/2018:
1. Avia Čakovice 22 19 1 2 453 : 346 39
2. TJ Příchovice 22 17 1 4 485 : 379 33
3. Sokol Kyšice 22 16 1 5 440 : 375 33
4. Baník Most NH 22 15 1 6 438 : 397 31
5. Sokol Ejpovice 22 12 1 9 406 : 368 24
6. TJ Všenice 22 11 2 9 437 : 439 23
7. TJ Vřeskovice 22 8 3 11 436 : 437 17
8. Spartak Rožmitál 22 8 2 12 396 : 446 17
9. TJ Litohlavy 22 7 1 14 353 : 413 15
10. TJ Plzeň-Litice 22 6 0 16 439 : 485 12
11. DIOSS Nýřany B 22 4 1 17 380 : 454 9
12. TJ Žatec B 22 1 2 19 338 : 462 4
Ilustrační snímek
Cvokařské muzeum
Alej Johanky z Rožmitálu 74Vytvořeno službou Webnode